| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפסדים טכנים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) (קרפור ישראל(גלובל ריטייל)) | 16 | 16 | 84 | 25 | 59 | 48 | |||
| 2 | בית הלוחם תא-צעירים 1 (בית הלוחם) | 13 | 11 | 1 | 1 | 74 | 33 | 41 | 36 | |
| 3 | שיכון ובינוי קט-רגל (שיכון ובינוי) | 15 | 8 | 7 | 60 | 51 | 9 | 31 | ||
| 4 | אשכול קדם בית הביטוח (אשכול קדם בית הביטוח) | 17 | 7 | 10 | 38 | 53 | -15 | 31 | ||
| 5 | אוניברסיטת תא (אוניברסיטת תא) | 13 | 7 | 1 | 5 | 53 | 40 | 13 | 28 | |
| 6 | אלישרא 2 (אלישרא) | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 49 | -8 | 28 | |
| 7 | כיבוי אש בב (כיבוי אש) | 14 | 6 | 8 | 29 | 48 | -19 | 26 | ||
| 8 | אלטשולר שחם (אלטשולר שחם) | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 | 51 | -12 | 22 | |
| 9 | חברת מגדל (חב מגדל) | 14 | 2 | 12 | 22 | 68 | -46 | 18 | ||
| 10 | ing (ing) | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 | 12 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | אלישרא 2 | 13.11.2025 | יום ה | 20:15 | רוקח יד אליהו | 5 - 2 |
| חברת מגדל | ing | 09.11.2025 | יום א | 20:45 | רוקח יד אליהו | 4 - 5 |
| כיבוי אש בב | אשכול קדם בית הביטוח | 11.11.2025 | יום ג | 19:40 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 0 - 1 |
| אלטשולר שחם | שיכון ובינוי קט-רגל | 09.11.2025 | יום א | 18:30 | שורשים | 4 - 6 |
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | אוניברסיטת תא | 10.11.2025 | יום ב | 19:50 | בית הלוחם | 9 - 5 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | אלישרא 2 | 17.11.2025 | יום ב | 19:50 | בית הלוחם | 6 - 1 |
| שיכון ובינוי קט-רגל | אוניברסיטת תא | 18.11.2025 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | 0 - 3 |
| אשכול קדם בית הביטוח | אלטשולר שחם | 17.11.2025 | יום ב | 19:10 | שורשים | 3 - 0 |
| ing | כיבוי אש בב | 17.11.2025 | יום ב | 19:50 | שורשים | 1 - 2 |
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | חברת מגדל | 17.11.2025 | יום ב | 21:15 | בת ים | 7 - 2 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| חברת מגדל | אלישרא 2 | 23.11.2025 | יום א | 21:45 | רוקח יד אליהו | 0 - 3 |
| כיבוי אש בב | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | 25.11.2025 | יום ג | 21:25 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 2 - 6 |
| אלטשולר שחם | ing | 25.11.2025 | יום ג | 18:35 | אוניברסיטת ת"א | 3 - 3 |
| אוניברסיטת תא | אשכול קדם בית הביטוח | 25.11.2025 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | 2 - 5 |
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | שיכון ובינוי קט-רגל | 24.11.2025 | יום ב | 19:50 | בית הלוחם | 5 - 4 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| שיכון ובינוי קט-רגל | אלישרא 2 | 30.11.2025 | יום א | 19:10 | אהל שם | 8 - 0 |
| אשכול קדם בית הביטוח | בית הלוחם תא-צעירים 1 | 01.12.2025 | יום ב | 19:50 | בית הלוחם | 3 - 5 |
| ing | אוניברסיטת תא | 02.12.2025 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | 3 - 8 |
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | אלטשולר שחם | 01.12.2025 | יום ב | 19:20 | בת ים | 6 - 2 |
| חברת מגדל | כיבוי אש בב | 02.12.2025 | יום ג | 21:20 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 0 - 3 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| כיבוי אש בב | אלישרא 2 | 09.12.2025 | יום ג | 21:25 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 3 - 0 |
| אלטשולר שחם | חברת מגדל | 09.12.2025 | יום ג | 18:35 | אוניברסיטת ת"א | 1 - 3 |
| אוניברסיטת תא | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | 09.12.2025 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | 1 - 4 |
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | ing | 08.12.2025 | יום ב | 19:45 | בית הלוחם | 7 - 2 |
| שיכון ובינוי קט-רגל | אשכול קדם בית הביטוח | 07.12.2025 | יום א | 19:00 | שורשים | 10 - 4 |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| אשכול קדם בית הביטוח | אלישרא 2 | 21.12.2025 | יום א | 20:40 | רוקח יד אליהו | 3 - 0 |
| ing | שיכון ובינוי קט-רגל | 22.12.2025 | יום ב | 18:30 | שורשים | 0 - 3 |
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | בית הלוחם תא-צעירים 1 | 27.04.2026 | יום ב | 19:50 | בית הלוחם | 6 - 3 |
| חברת מגדל | אוניברסיטת תא | 23.12.2025 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | 1 - 8 |
| כיבוי אש בב | אלטשולר שחם | 22.12.2025 | יום ב | 21:15 | בת ים | 1 - 6 |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| אלטשולר שחם | אלישרא 2 | 31.12.2025 | יום ד | 20:30 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 2 - 6 |
| כיבוי אש בב | אוניברסיטת תא | 30.12.2025 | יום ג | 21:20 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 3 - 5 |
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | חברת מגדל | 29.12.2025 | יום ב | 19:50 | בית הלוחם | 9 - 3 |
| שיכון ובינוי קט-רגל | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | 29.12.2025 | יום ב | 19:00 | בת ים | 4 - 10 |
| אשכול קדם בית הביטוח | ing | 07.01.2026 | יום ד | 18:00 | שורשים | 3 - 0 |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| ing | אלישרא 2 | 14.01.2026 | יום ד | 20:30 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 0 - 3 |
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | אשכול קדם בית הביטוח | 12.01.2026 | יום ב | 19:20 | בת ים | 9 - 5 |
| חברת מגדל | שיכון ובינוי קט-רגל | 11.01.2026 | יום א | 19:35 | מתנס קנטור חולון | 0 - 6 |
| כיבוי אש בב | בית הלוחם תא-צעירים 1 | 02.02.2026 | יום ב | 21:10 | בית הלוחם | 2 - 9 |
| אלטשולר שחם | אוניברסיטת תא | 13.01.2026 | יום ג | 18:40 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 5 - 5 |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| אוניברסיטת תא | אלישרא 2 | 18.01.2026 | יום א | 19:10 | אהל שם | 6 - 1 |
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | אלטשולר שחם | 19.01.2026 | יום ב | 20:25 | בית הלוחם | 4 - 0 |
| שיכון ובינוי קט-רגל | כיבוי אש בב | 20.01.2026 | יום ג | 19:40 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 6 - 3 |
| אשכול קדם בית הביטוח | חברת מגדל | 18.01.2026 | יום א | 19:10 | רוקח יד אליהו | 3 - 0 |
| ing | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | 21.01.2026 | יום ד | 19:00 | שורשים | 0 - 3 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | אלישרא 2 | 05.02.2026 | יום ה | 18:30 | רוקח יד אליהו | 5 - 3 |
| ing | חברת מגדל | - | ||||
| אשכול קדם בית הביטוח | כיבוי אש בב | 03.02.2026 | יום ג | 18:30 | שורשים | 5 - 1 |
| שיכון ובינוי קט-רגל | אלטשולר שחם | 05.02.2026 | יום ה | 19:40 | רוקח יד אליהו | 3 - 0 |
| אוניברסיטת תא | בית הלוחם תא-צעירים 1 | 26.01.2026 | יום ב | 19:45 | בית הלוחם | 1 - 5 |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | אלישרא 2 | 09.02.2026 | יום ב | 20:50 | בית הלוחם | 3 - 3 |
| אוניברסיטת תא | שיכון ובינוי קט-רגל | 10.02.2026 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | 6 - 1 |
| אלטשולר שחם | אשכול קדם בית הביטוח | 10.02.2026 | יום ג | 18:35 | אוניברסיטת ת"א | 8 - 3 |
| כיבוי אש בב | ing | - | ||||
| חברת מגדל | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | 10.02.2026 | יום ג | 18:40 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 1 - 6 |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| חברת מגדל | אלישרא 2 | 09.04.2026 | יום ה | 20:20 | שורשים | 3 - 9 |
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | כיבוי אש בב | 15.04.2026 | יום ד | 19:20 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 4 - 0 |
| ing | אלטשולר שחם | - | ||||
| אשכול קדם בית הביטוח | אוניברסיטת תא | 17.02.2026 | יום ג | 20:30 | שורשים | 0 - 3 |
| שיכון ובינוי קט-רגל | בית הלוחם תא-צעירים 1 | 16.02.2026 | יום ב | 20:25 | בית הלוחם | 3 - 6 |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| שיכון ובינוי קט-רגל | אלישרא 2 | 22.02.2026 | יום א | 19:00 | אהל שם | 3 - 7 |
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | אשכול קדם בית הביטוח | 23.02.2026 | יום ב | 20:50 | בית הלוחם | 3 - 0 |
| אוניברסיטת תא | ing | - | ||||
| אלטשולר שחם | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | 26.02.2026 | יום ה | 20:15 | רוקח יד אליהו | 0 - 4 |
| כיבוי אש בב | חברת מגדל | 24.02.2026 | יום ג | 19:10 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 3 - 2 |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| כיבוי אש בב | אלישרא 2 | 28.04.2026 | יום ג | 19:30 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 2 - 0 |
| חברת מגדל | אלטשולר שחם | 30.04.2026 | יום ה | 18:30 | רוקח יד אליהו | 0 - 5 |
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | אוניברסיטת תא | 29.04.2026 | יום ד | 20:00 | בת ים | 3 - 0 |
| ing | בית הלוחם תא-צעירים 1 | - | ||||
| אשכול קדם בית הביטוח | שיכון ובינוי קט-רגל | 27.04.2026 | יום ב | 19:50 | שורשים | 0 - 3 |
מספר מחזור: 15 | ||||||
| אשכול קדם בית הביטוח | אלישרא 2 | 07.05.2026 | יום ה | 20:15 | רוקח יד אליהו | 0 - 3 |
| שיכון ובינוי קט-רגל | ing | - | ||||
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | 01.06.2026 | יום ב | 20:50 | בית הלוחם | - |
| אוניברסיטת תא | חברת מגדל | 04.05.2026 | יום ב | 21:00 | פתח תקווה | - |
| אלטשולר שחם | כיבוי אש בב | 05.05.2026 | יום ג | 19:10 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 3 - 4 |
מספר מחזור: 16 | ||||||
| אלטשולר שחם | אלישרא 2 | 11.05.2026 | יום ב | 19:10 | שורשים | - |
| אוניברסיטת תא | כיבוי אש בב | 12.05.2026 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | - |
| חברת מגדל | בית הלוחם תא-צעירים 1 | 08.06.2026 | יום ב | 19:40 | בית הלוחם | - |
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | שיכון ובינוי קט-רגל | 19.04.2026 | יום א | 18:30 | בת ים | 3 - 0 |
| ing | אשכול קדם בית הביטוח | - | ||||
מספר מחזור: 17 | ||||||
| ing | אלישרא 2 | - | ||||
| אשכול קדם בית הביטוח | קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | 0 - 3 | ||||
| שיכון ובינוי קט-רגל | חברת מגדל | 18.05.2026 | יום ב | 19:35 | בת ים | - |
| בית הלוחם תא-צעירים 1 | כיבוי אש בב | 18.05.2026 | יום ב | 19:40 | בית הלוחם | - |
| אוניברסיטת תא | אלטשולר שחם | 19.05.2026 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | - |
מספר מחזור: 18 | ||||||
| אוניברסיטת תא | אלישרא 2 | 26.05.2026 | יום ג | 18:00 | אוניברסיטת ת"א | - |
| אלטשולר שחם | בית הלוחם תא-צעירים 1 | 25.05.2026 | יום ב | 19:40 | בית הלוחם | - |
| כיבוי אש בב | שיכון ובינוי קט-רגל | 26.05.2026 | יום ג | 19:10 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | - |
| חברת מגדל | אשכול קדם בית הביטוח | 3 - 0 | ||||
| קרפור ישראל (גלובל ריטייל) | ing | - | ||||
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב