| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפסדים טכנים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIS UMI (AVIS) | 10 | 9 | 1 | 50 | 25 | 25 | 28 | ||
| 2 | אל על (אל-על) | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 35 | 24 | 28 | |
| 3 | בנק לאומי סניף תא 35+ (בנק לאומי) | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 | 24 | |
| 4 | משרד המשפטים (משרד המשפטים) | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 35 | 17 | 23 | |
| 5 | הראל חברה לביטוח (הראל ביטוח ופיננסיים) | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 47 | -6 | 20 | |
| 6 | מכון התקנים (מכון התקנים) | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 47 | -6 | 20 | |
| 7 | אגד חולון מרחבית (אגד) | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 40 | -10 | 19 | |
| 8 | כללית הנהלה ראשית (שירותי בריאות כללית) | 10 | 2 | 8 | 14 | 40 | -26 | 14 | ||
| 9 | מפעל הפיס (מפעל הפיס) | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 47 | -26 | 14 | |
| 10 | אלינוביישן בול ראן (אלינוביישן בול ראן) | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| משרד המשפטים | - | |||||
| בנק לאומי סניף תא 35+ | אל על | 12.11.2025 | יום ד | 18:40 | קשב לוד | 3 - 2 |
| מכון התקנים | מפעל הפיס | 09.11.2025 | יום א | 18:30 | רוקח יד אליהו | 4 - 2 |
| אגד חולון מרחבית | הראל חברה לביטוח | 09.11.2025 | יום א | 20:50 | רוקח יד אליהו | 4 - 4 |
| כללית הנהלה ראשית | AVIS UMI | 09.11.2025 | יום א | 21:25 | רוקח יד אליהו | 0 - 2 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| AVIS UMI | - | |||||
| הראל חברה לביטוח | כללית הנהלה ראשית | 16.11.2025 | יום א | 21:45 | רוקח יד אליהו | 8 - 0 |
| מפעל הפיס | אגד חולון מרחבית | 19.11.2025 | יום ד | 18:30 | שורשים | 0 - 3 |
| אל על | מכון התקנים | 16.11.2025 | יום א | 21:15 | רוקח יד אליהו | 4 - 2 |
| משרד המשפטים | בנק לאומי סניף תא 35+ | 19.11.2025 | יום ד | 18:40 | קשב לוד | 5 - 2 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| בנק לאומי סניף תא 35+ | - | |||||
| מכון התקנים | משרד המשפטים | 08.01.2026 | יום ה | 19:40 | רוקח יד אליהו | 0 - 3 |
| אגד חולון מרחבית | אל על | 04.01.2026 | יום א | 19:00 | מתנס קנטור חולון | 6 - 4 |
| כללית הנהלה ראשית | מפעל הפיס | 23.11.2025 | יום א | 20:45 | רוקח יד אליהו | 4 - 2 |
| AVIS UMI | הראל חברה לביטוח | 23.11.2025 | יום א | 21:15 | רוקח יד אליהו | 10 - 4 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| הראל חברה לביטוח | - | |||||
| מפעל הפיס | AVIS UMI | 07.01.2026 | יום ד | 18:30 | שורשים | 0 - 3 |
| אל על | כללית הנהלה ראשית | 04.12.2025 | יום ה | 19:10 | רוקח יד אליהו | 6 - 3 |
| משרד המשפטים | אגד חולון מרחבית | 30.11.2025 | יום א | 21:05 | רוקח יד אליהו | 7 - 4 |
| בנק לאומי סניף תא 35+ | מכון התקנים | 03.12.2025 | יום ד | 18:40 | קשב לוד | 8 - 4 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| מכון התקנים | - | |||||
| אגד חולון מרחבית | בנק לאומי סניף תא 35+ | 10.12.2025 | יום ד | 18:40 | קשב לוד | 2 - 2 |
| כללית הנהלה ראשית | משרד המשפטים | 11.12.2025 | יום ה | 19:40 | רוקח יד אליהו | 0 - 3 |
| AVIS UMI | אל על | 11.12.2025 | יום ה | 20:15 | רוקח יד אליהו | 2 - 3 |
| הראל חברה לביטוח | מפעל הפיס | 11.12.2025 | יום ה | 18:30 | רוקח יד אליהו | 7 - 0 |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| מפעל הפיס | - | |||||
| אל על | הראל חברה לביטוח | 21.12.2025 | יום א | 18:30 | שורשים | 8 - 3 |
| משרד המשפטים | AVIS UMI | 23.12.2025 | יום ג | 18:30 | שורשים | 7 - 9 |
| בנק לאומי סניף תא 35+ | כללית הנהלה ראשית | 24.12.2025 | יום ד | 19:10 | שורשים | 4 - 1 |
| מכון התקנים | אגד חולון מרחבית | 21.12.2025 | יום א | 19:10 | רוקח יד אליהו | 0 - 3 |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| אגד חולון מרחבית | - | |||||
| כללית הנהלה ראשית | מכון התקנים | 28.12.2025 | יום א | 21:40 | רוקח יד אליהו | 0 - 3 |
| AVIS UMI | בנק לאומי סניף תא 35+ | 31.12.2025 | יום ד | 19:50 | שורשים | 5 - 3 |
| הראל חברה לביטוח | משרד המשפטים | 01.01.2026 | יום ה | 19:10 | רוקח יד אליהו | 1 - 9 |
| מפעל הפיס | אל על | 30.12.2025 | יום ג | 19:10 | שורשים | 2 - 11 |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| אל על | - | |||||
| משרד המשפטים | מפעל הפיס | 14.01.2026 | יום ד | 18:00 | שורשים | 4 - 4 |
| בנק לאומי סניף תא 35+ | הראל חברה לביטוח | 14.01.2026 | יום ד | 18:40 | קשב לוד | 3 - 0 |
| מכון התקנים | AVIS UMI | 12.01.2026 | יום ב | 19:00 | שורשים | 0 - 3 |
| אגד חולון מרחבית | כללית הנהלה ראשית | 12.01.2026 | יום ב | 18:30 | שורשים | 2 - 4 |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| כללית הנהלה ראשית | - | |||||
| AVIS UMI | אגד חולון מרחבית | 19.01.2026 | יום ב | 20:00 | בת ים | 6 - 3 |
| הראל חברה לביטוח | מכון התקנים | 21.01.2026 | יום ד | 18:00 | שורשים | 4 - 9 |
| מפעל הפיס | בנק לאומי סניף תא 35+ | 21.01.2026 | יום ד | 18:40 | קשב לוד | 1 - 4 |
| אל על | משרד המשפטים | 19.01.2026 | יום ב | 19:50 | שורשים | 6 - 5 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| משרד המשפטים | אלינוביישן בול ראן | 26.01.2026 | יום ב | 18:00 | שורשים | 2 - 1 |
| אל על | בנק לאומי סניף תא 35+ | 28.01.2026 | יום ד | 18:40 | קשב לוד | 2 - 2 |
| מפעל הפיס | מכון התקנים | 05.02.2026 | יום ה | 17:30 | רוקח יד אליהו | 7 - 7 |
| הראל חברה לביטוח | אגד חולון מרחבית | 05.02.2026 | יום ה | 18:00 | רוקח יד אליהו | 3 - 0 |
| AVIS UMI | כללית הנהלה ראשית | 04.02.2026 | יום ד | 17:30 | שורשים | 6 - 2 |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| AVIS UMI | אלינוביישן בול ראן | 01.03.2026 | יום א | 19:10 | שורשים | - |
| כללית הנהלה ראשית | הראל חברה לביטוח | 08.02.2026 | יום א | 20:45 | רוקח יד אליהו | 0 - 4 |
| אגד חולון מרחבית | מפעל הפיס | 08.02.2026 | יום א | 18:00 | רוקח יד אליהו | 0 - 3 |
| מכון התקנים | אל על | 09.02.2026 | יום ב | 19:35 | בת ים | 4 - 6 |
| בנק לאומי סניף תא 35+ | משרד המשפטים | 01.03.2026 | יום א | 20:00 | רוקח יד אליהו | - |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| בנק לאומי סניף תא 35+ | אלינוביישן בול ראן | 18.02.2026 | יום ד | 18:40 | קשב לוד | 3 - 1 |
| משרד המשפטים | מכון התקנים | 15.02.2026 | יום א | 21:15 | רוקח יד אליהו | 7 - 8 |
| אל על | אגד חולון מרחבית | 15.02.2026 | יום א | 19:40 | רוקח יד אליהו | 7 - 3 |
| מפעל הפיס | כללית הנהלה ראשית | 19.02.2026 | יום ה | 18:55 | רוקח יד אליהו | - |
| הראל חברה לביטוח | AVIS UMI | 17.02.2026 | יום ג | 19:00 | שורשים | 3 - 4 |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| הראל חברה לביטוח | אלינוביישן בול ראן | 22.02.2026 | יום א | 19:35 | מתנס קנטור חולון | - |
| AVIS UMI | מפעל הפיס | 26.02.2026 | יום ה | 19:00 | רוקח יד אליהו | - |
| כללית הנהלה ראשית | אל על | 23.02.2026 | יום ב | 20:15 | בת ים | - |
| אגד חולון מרחבית | משרד המשפטים | 26.02.2026 | יום ה | 20:45 | רוקח יד אליהו | - |
| מכון התקנים | בנק לאומי סניף תא 35+ | 25.02.2026 | יום ד | 18:30 | שורשים | - |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| מכון התקנים | אלינוביישן בול ראן | - | ||||
| בנק לאומי סניף תא 35+ | אגד חולון מרחבית | - | ||||
| משרד המשפטים | כללית הנהלה ראשית | - | ||||
| אל על | AVIS UMI | - | ||||
| מפעל הפיס | הראל חברה לביטוח | - | ||||
מספר מחזור: 15 | ||||||
| מפעל הפיס | אלינוביישן בול ראן | - | ||||
| הראל חברה לביטוח | אל על | - | ||||
| בזק תשתיות | משרד המשפטים | - | ||||
| כללית הנהלה ראשית | בנק לאומי סניף תא 35+ | - | ||||
| אגד חולון מרחבית | מכון התקנים | - | ||||
מספר מחזור: 16 | ||||||
| אגד חולון מרחבית | אלינוביישן בול ראן | - | ||||
| מכון התקנים | כללית הנהלה ראשית | - | ||||
| בנק לאומי סניף תא 35+ | AVIS UMI | - | ||||
| משרד המשפטים | הראל חברה לביטוח | - | ||||
| אל על | מפעל הפיס | - | ||||
מספר מחזור: 17 | ||||||
| אל על | אלינוביישן בול ראן | - | ||||
| מפעל הפיס | משרד המשפטים | - | ||||
| הראל חברה לביטוח | בנק לאומי סניף תא 35+ | - | ||||
| AVIS UMI | מכון התקנים | - | ||||
| כללית הנהלה ראשית | אגד חולון מרחבית | - | ||||
מספר מחזור: 18 | ||||||
| כללית הנהלה ראשית | אלינוביישן בול ראן | - | ||||
| אגד חולון מרחבית | AVIS UMI | - | ||||
| מכון התקנים | הראל חברה לביטוח | - | ||||
| בנק לאומי סניף תא 35+ | מפעל הפיס | - | ||||
| משרד המשפטים | אל על | - | ||||
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב