| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפסדים טכנים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עיריית בת-ים (עיריית בת-ים) | 11 | 8 | 3 | 69 | 51 | 18 | 27 | ||
| 2 | כלל ביטוח (כלל ביטוח) | 12 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 | 26 | ||
| 3 | לאומי דיגיטל (בנק לאומי) | 9 | 8 | 1 | 35 | 17 | 18 | 25 | ||
| 4 | MAX איט פיננסים (לאומי MAX) | 12 | 5 | 7 | 37 | 57 | -20 | 22 | ||
| 5 | הפניקס חב לביטוח (הפניקס חב לביטוח) | 11 | 4 | 7 | 44 | 49 | -5 | 19 | ||
| 6 | אלישרא קט-רגל (אלישרא) | 11 | 1 | 10 | 32 | 56 | -24 | 13 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| כלל ביטוח | MAX איט פיננסים | 19.11.2025 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 0 - 1 |
| אלישרא קט-רגל | הפניקס חב לביטוח | 20.11.2025 | יום ה | 19:10 | רוקח יד אליהו | 6 - 7 |
| עיריית בת-ים | לאומי דיגיטל | 17.11.2025 | יום ב | 20:00 | בת ים | 6 - 7 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| MAX איט פיננסים | לאומי דיגיטל | 23.11.2025 | יום א | 19:20 | שורשים | 3 - 1 |
| הפניקס חב לביטוח | עיריית בת-ים | 24.11.2025 | יום ב | 20:00 | בת ים | 6 - 9 |
| כלל ביטוח | אלישרא קט-רגל | 26.11.2025 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 3 - 2 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| אלישרא קט-רגל | MAX איט פיננסים | 30.11.2025 | יום א | 18:30 | אהל שם | 2 - 4 |
| עיריית בת-ים | כלל ביטוח | 01.12.2025 | יום ב | 20:00 | בת ים | 7 - 6 |
| לאומי דיגיטל | הפניקס חב לביטוח | 09.11.2025 | יום א | 20:35 | קשב לוד | 2 - 1 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| MAX איט פיננסים | הפניקס חב לביטוח | 08.12.2025 | יום ב | 21:15 | בת ים | 1 - 6 |
| כלל ביטוח | לאומי דיגיטל | 07.01.2026 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 0 - 4 |
| אלישרא קט-רגל | עיריית בת-ים | 08.12.2025 | יום ב | 20:00 | בת ים | 7 - 10 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| עיריית בת-ים | MAX איט פיננסים | 10.11.2025 | יום ב | 20:00 | בת ים | 11 - 5 |
| לאומי דיגיטל | אלישרא קט-רגל | 29.03.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | - |
| הפניקס חב לביטוח | כלל ביטוח | 24.12.2025 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 1 - 2 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| MAX איט פיננסים | כלל ביטוח | 28.12.2025 | יום א | 19:10 | שורשים | 2 - 5 |
| הפניקס חב לביטוח | אלישרא קט-רגל | 29.12.2025 | יום ב | 20:40 | בת ים | 4 - 3 |
| לאומי דיגיטל | עיריית בת-ים | 29.03.2026 | יום א | 19:20 | קשב לוד | - |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| לאומי דיגיטל | MAX איט פיננסים | 11.01.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | 7 - 2 |
| עיריית בת-ים | הפניקס חב לביטוח | 12.01.2026 | יום ב | 20:00 | בת ים | 8 - 3 |
| אלישרא קט-רגל | כלל ביטוח | 14.01.2026 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 1 - 5 |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| MAX איט פיננסים | אלישרא קט-רגל | 18.01.2026 | יום א | 18:30 | אהל שם | 6 - 5 |
| כלל ביטוח | עיריית בת-ים | 21.01.2026 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 5 - 1 |
| הפניקס חב לביטוח | לאומי דיגיטל | 01.03.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | - |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| הפניקס חב לביטוח | MAX איט פיננסים | 25.01.2026 | יום א | 19:10 | אהל שם | 10 - 3 |
| לאומי דיגיטל | כלל ביטוח | 25.01.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | 2 - 1 |
| עיריית בת-ים | אלישרא קט-רגל | 26.01.2026 | יום ב | 19:00 | בת ים | 3 - 0 |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| MAX איט פיננסים | עיריית בת-ים | 01.02.2026 | יום א | 19:10 | אהל שם | 2 - 5 |
| אלישרא קט-רגל | לאומי דיגיטל | 01.02.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | 1 - 5 |
| כלל ביטוח | הפניקס חב לביטוח | 04.02.2026 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 3 - 0 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| כלל ביטוח | MAX איט פיננסים | 08.02.2026 | יום א | 18:30 | אהל שם | 2 - 6 |
| אלישרא קט-רגל | הפניקס חב לביטוח | 11.02.2026 | יום ד | 19:10 | שורשים | 4 - 0 |
| עיריית בת-ים | לאומי דיגיטל | 08.02.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | 1 - 4 |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| MAX איט פיננסים | לאומי דיגיטל | 15.02.2026 | יום א | 19:10 | שורשים | 2 - 3 |
| הפניקס חב לביטוח | עיריית בת-ים | 16.02.2026 | יום ב | 20:00 | בת ים | 6 - 8 |
| כלל ביטוח | אלישרא קט-רגל | 18.02.2026 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | 9 - 1 |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| אלישרא קט-רגל | MAX איט פיננסים | 22.02.2026 | יום א | 18:30 | אהל שם | - |
| עיריית בת-ים | כלל ביטוח | 25.02.2026 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | - |
| לאומי דיגיטל | הפניקס חב לביטוח | 22.02.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | - |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| MAX איט פיננסים | הפניקס חב לביטוח | 16.03.2026 | יום ב | 19:50 | שורשים | - |
| כלל ביטוח | לאומי דיגיטל | 15.03.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | - |
| אלישרא קט-רגל | עיריית בת-ים | 16.03.2026 | יום ב | 20:00 | בת ים | - |
מספר מחזור: 15 | ||||||
| עיריית בת-ים | MAX איט פיננסים | 24.05.2026 | יום א | 19:20 | אהל שם | - |
| לאומי דיגיטל | אלישרא קט-רגל | 26.04.2026 | יום א | 20:35 | קשב לוד | - |
| הפניקס חב לביטוח | כלל ביטוח | 29.04.2026 | יום ד | 20:00 | מרום נוה רמת גן-קט-רגל | - |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב